十大流通股股东总持仓37633.89万股
占总股本31.14%,持股变化-1.06%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
光通信网络产品 | 1498.72 | 80.58% | 24.80% |
系统集成工程 | 342.91 | 18.44% | -- |
石英管材制品销售 | 14.58 | 0.78% | -66.69% |
其他(补充) | 2.10 | 0.11% | -30.67% |
房租 | 0.99 | 0.05% | -88.07% |
商品 | 0.57 | 0.03% | -56.81% |
房地产 | 0.10 | 0.01% | -99.49% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170425 | 杜雪健 | 7.28 | +19.49万 |
20161231 | 卜冬梅 | - | +6394 |
20161231 | 胡辉 | - | +6394 |
20140415 | 钱在芬 | 5.67 | -2000 |
20140409 | 钱在芬 | 5.65 | +2000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
6.05 | 0.00% | 330.00 | 2021-01-16 |
6.30 | -4.98% | 582.20 | 2021-01-16 |
7.30 | -2.41% | 1200.00 | 2021-01-16 |
7.93 | 0.00% | 1269.13 | 2021-01-16 |
7.38 | -9.56% | 47.98 | 2021-01-16 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-01-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 2668.64 | 6.75% | 310.47 | 0.79% |
中航证券有限公司重庆珊瑚路证券营业部 | 1275.65 | 3.23% | 0.00 | 0.00% |
南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部 | 1268.90 | 3.21% | 2.66 | 0.01% |
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1076.83 | 2.72% | 0.00 | 0.00% |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 537.40 | 1.36% | 827.79 | 2.09% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
恒泰证券股份有限公司青岛燕儿岛路证券营业部 | 31.57 | 0.08% | 3450.30 | 8.72% |
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 9.63 | 0.02% | 3115.82 | 7.88% |
银泰证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2981.78 | 7.54% |
宏信证券有限责任公司上海分公司 | 4.69 | 0.01% | 2173.89 | 5.50% |
信达证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 16.64 | 0.04% | 1614.62 | 4.08% |
中式早餐店加盟 | 早餐项目加盟 | 来加盟 | 娘家早点车怎么加盟 | 北京早点车加盟 |
春光早点加盟 | 早餐项目加盟 | 早点加盟商 | 天津早点小吃培训加盟 | 五芳斋早点怎样加盟 |
中式早点加盟 | 早点连锁加盟 | 首钢早餐加盟 | 加盟早点 | 早点加盟店10大品牌 |
中式早点快餐加盟 | 早点来加盟 | 早餐包子加盟 | 早点连锁加盟店 | 山东早点加盟 |